| Tul ta' mewġa tat-test | 470nm | ||
| Memorja | 10000 riżultat tat-test | ||
| Preċiżjoni tal-kontroll tat-temperatura | 37±0.3℃ | ||
| konsum tal-kampjun | 20uL-40uL | ||
| Konsum tar-reaġent | 20uL-40uL | ||
| Indikatur ta' koinċidenza | ≤3% | ||
| Notazzjoni tar-Riżultat | S,%,PTR,INR,g/L | ||
| Lingwa tal-operazzjoni | Ingliż | ||
| Skrin | 240 * 128LCD | ||
| Provvista tal-enerġija | 220VAC±15% 50-60Hz | ||
| Dimensjonijiet | 395mm (T) * 320mm (W) * 135mm (Għoli) | ||
| Ambjent tax-xogħol | temperatura 15℃-30℃ imxarrab ≤90% | ||
| Piż | 7KG | ||
Deskrizzjoni tal-Prodott


